如果我們能接受學生是不能,而非不願做到,我們所教導的不卡住技巧與策略,就能夠將不能轉換為功能。
關鍵的想法是,與其用故意或不順從來解釋學生的行為,不如聚焦於學生的神經多樣性,及其個別的長處與弱點。
學生行為對照表:表面 vs 背後原因
X、看起來不想做 | O、實際上可能是做不到 |
---|---|
「反芻、固執」 「他想做時,就可以做到」 | - 認知缺乏彈性 - 避免過度負荷,以保護自己 - 難以從一件事轉換到另一件事 - 難以注意到別人覺得重要的事 - 任務或期待若有細微調整,就可能影響表現 |
「以自我中心」 「不在乎別人怎麼想」 | - 社交問題解決能力不足 - 心智理論缺損 - 難以理解細微的社交線索 |
「不去嘗試」 | - 難以開始(啟動困難) - 無法規劃、難以產生新創意 |
「不想把好的點子寫在紙上」 | - 精細動作困難 - 無法以讀者能理解的方式組織想法 |
「馬馬虎虎、反常的」 | - 難以自我監測/檢查 - 過度負荷 - 衝動控制不佳 |
「不想控制、情緒炸鍋」 | - 過度負荷 - 抑制能力或衝動控制缺損 |
「比較想要一個人獨處」 | - 社交理解障礙 - 需要從複雜工作中抽離休息 - 社交系統運作方式不同(如:社交動機低) |
「不在乎什麼是重要的事」 | - 容易聚焦在細節 - 難以理解「全局」或掌握重點 - 難以理解他人的優先順序 |
............................
圖檔與「達成目標不卡住」略有不同,此為花媽整理 |
延伸閱讀:
- 博客來:「達成目標不卡住」的青春實作課:幫助11至15歲少年提升彈性思考、組織與規劃能力
- 自閉症孩子需要明確的指示與支持,區分最高目標或立即目標/幫助孩子「達成目標不卡住」
- 認知彈性是指什麼,為什麼保持彈性這麼重要?幫助孩子「達成目標不卡住」p.72
沒有留言:
張貼留言
歡迎您提供意見看法,