正常兒童與自閉症兒童語言發展之比較,以下按照孩子的生長月份比較,整理成表格如下:
表51:正常兒童與自閉症兒童語言發展之比較:
年齡(月) | 正常兒童 | 自閉症兒童 |
---|
02 | 發音(喉音) | 安靜或哭鬧不停 |
06 | 面對面發聲互應、牙牙學語 | 安靜或哭鬧不停 |
08 | 發聲、注視、動作模仿 | 安靜,少數發聲,沒有模仿性的發聲或動作 |
12 | 有意義的單字發聲和動作、溝通企圖 | 可能有過少數有意義的發聲,後來消失或停滯;缺乏企圖性、回應性和分享性的非口語溝通 |
18 | 字詞增加,用動作或語言要求、二字詞語出現 | |
24 | 詞彙迅速增加,三至五字句,並用語言、表情、眼神、指示溝通,稱呼自己的名字 | 大多不理人或哭泣來表達要求,極少數高功能者會指示、注視、有語言 |
36 | 詞彙約一千左右,較長句子,使用「你」「我」,很會問,持續互動 | 表達要求,高功能者出現字詞仿說 |
48 | 複雜的長句,連續互動的溝通,語言與互動協調的溝通 | 動作模仿、動作要求、注視增加、仿說句加長、代名詞反轉,少數自發語 |
60 | 複雜的口語和非口語溝通,文法正確,對嘲諷、開玩笑、隱喻的了解與運用 | 口語和非口語增加,特殊和怪異的溝通,代名詞反轉,仿說,缺乏連續互動的溝通,缺乏情緒感受之溝通
|
沒有留言:
張貼留言
歡迎您提供意見看法,